A ESTRENAR TIGRE 2 AMB

Provincia de Buenos Aires - Tigre - Countries/B.Cerrado (Tigre)
US$ 110.160

Características

  • Valor: US$ 110.160
  • Region: Provincia de Buenos Aires
  • Localidad: Tigre
  • Zona: Countries/B.Cerrado (Tigre)
  • 1 Habitaciones
  • 1 Baños
  • 44 m²

Descripcion

DEPARTAMENTOS DE CATEGORIA EN 2-3 AMBIENTES. SHOWROOM COORDINA VISITA HOY
Tres torres de lujo de 19 pisos con vistas abiertas
ENTREGA 2022 UN COMPLEJO QUE LO TIENE TODO.
Pool&Deck / Grill SUM / Gym / Parking / Warehouse / Laundry / Coffee Zone / Food Zone / Lobby / Playroom / Business Center / City Services / Transfer / Bike Station / Room Service

------------------------DISPONIBLES ------------------------
TORRE I 2 A 2 FRENTE 42,10 3,00 45,10 $ 115.500,00
TI 4 A 2 FRENTE 42,10 3,00 45,10 $ 115.500,00
TI 4 C 2 CONTRAFRENTE 42,80 3,10 45,90 $ 117.500,00
TI 5 D 2 CONTRAFRENTE 42,80 3,10 45,90 $ 117.500,00
TII 4 C 2 CONTRAFRENTE 42,40 7,40 49,80 $ 122.000,00 VENDIDO
TII 4 D 2 CONTRAFRENTE 42,40 7,40 49,80 $ 122.000,00 VENDIDO
TI 7 F 2 FRENTE 42,10 3,00 45,10 $ 125.000,00
TI 8 A 2 FRENTE 42,10 3,00 45,10 $ 125.000,00 VENDIDO
TI 10 D 2 CONTRAFRENTE 42,80 3,10 45,90 $ 125.000,00
TI 11 C 2 CONTRAFRENTE 42,80 3,10 45,90 $ 125.000,00
TI 12 D 2 CONTRAFRENTE 42,80 3,10 45,90 $ 125.000,00
TI 12 F 2 FRENTE 42,10 3,00 45,10 $ 125.000,00
TORRE II 10 C 2 CONTRAFRENTE 42,80 3,10 45,90 $ 125.000,00
TII 10 A 2 FRENTE 42,10 3,00 45,10 $ 125.000,00 VENDIDO
TII 11 D 2 CONTRAFRENTE 42,80 3,10 45,90 $ 125.000,00
TII 4 F 2 FRENTE 45,90 8,80 54,70 $ 135.000,00 VENDIDO
TII 4 A 2 FRENTE 45,90 8,80 54,70 $ 135.000,00 VENDIDO
TII 3 F 2 FRENTE 45,90 8,80 54,70 $ 136.000,00 VENDIDO
TII 3 G 2 FRENTE 45,90 8,80 54,70 $ 136.000,00 VENDIDO
TI 3 B 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 5,20 56,30 $ 142.000,00
TII 4 B 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 3,30 54,40 $ 143.000,00 VENDIDO
TII 4 E 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 4,20 55,30 $ 143.600,00 VENDIDO
TORREI 6 E 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 5,20 56,30 $ 145.000,00
TI 10 B 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 5,20 56,30 $ 150.000,00 VENDIDO
TII 8 B 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 5,20 56,30 $ 150.000,00
TI 11 E 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 5,20 56,30 $ 153.000,00 VENDIDO
TI 15 E 2 LATERAL (Frente Esquina) 51,10 5,20 56,30 $ 153.000,00 VENDIDO
TORRE II 5 B 3 CONTRAFRENTE 60,50 7,40 67,90 $ 173.000,00
TII 5 C 3 CONTRAFRENTE 60,50 8,30 68,80 $ 174.500,00
TII 12 C 3 CONTRAFRENTE 60,90 3,10 64,00 $ 175.000,00
TII 14 C 3 CONTRAFRENTE 60,90 3,10 64,00 $ 175.000,00
TII 15 B 3 CONTRAFRENTE 60,90 3,10 64,00 $ 175.000,00
TII 16 B 3 CONTRAFRENTE 60,90 3,10 64,00 $ 175.000,00
TII 16 C 3 CONTRAFRENTE 60,90 3,10 64,00 $ 175.000,00
TII 12 A 3 PLUS FRENTE 72,70 7,30 80,00 $ 217.000,00
TII 13 D 3PLUS FRENTE 72,70 7,30 80,00 $ 217.000,00
TII 14 A 3PLUS FRENTE 72,70 7,30 80,00 $ 217.000,00
TII 5 A 3 PLUS FRENTE 76,10 12,10 88,20 $ 225.000,00
TII 5 D 3 PLUS FRENTE 76,10 12,10 88,20 $ 225.000,00




Martillero Corredor Tasador: Jimena MADERNA Matrícula CMCPSI 6667

Las Medidas y superficies son a Título Informativo, ya que las reales surgirán de los Títulos Correspondientes. Anuncio a título informativo, venta supeditada a que el propietario trámite COTI en AFIP.

Recomendamos

Contactar al anunciante

Recomendamos:

Búsquedas frecuentes - ) - / - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9